2.5PF | 20-40 мл/об
Гидравлический шестеренчатый насос
Среди обширного ассортимента шестеренчатых насосов десятой серии представлен диапазон рабочих объемов от 0,16 до 199 мл/об, что позволяет удовлетворить широкий спектр рабочих нужд. Серия 2,5APF имеет более высокую производительность - от 20 до 40 мл/об, что делает ее подходящей для требовательных гидравлических применений.
Характеристики гидравлических шестеренчатых насосов серии 2.5APF
- Доступны варианты объема от 20 до 40 мл/об., обеспечивающие универсальность для конфигураций как одного, так и нескольких агрегатов.
- Оснащен автоматической компенсацией осевого зазора, повышающей производительность и продлевающей срок службы.
- Обрабатывается на оборудовании с ЧПУ, что гарантирует соответствие каждого насоса самым высоким стандартам качества.
- Серия 2.5APF известна надежным качеством и стабильной производительностью, является свидетельством нашей приверженности гидравлическим инновациям и совершенству.
Габариты
Модель | Расход (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | L (мм) | L1 (мм) | Впускное отверстие | Выпускное отверстие | |||
Номинальное | Макс. | Номинальная | Макс. | Мин. | ||||||
20 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | G 1 | G 3/4 | |
25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 | |||
27 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 | |||
30 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 | |||
32 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 | |||
36 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 | |||
40 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 |
Габариты
Модель | Расход (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | L | L1 | Впускное отверстие | Выпускное отверстие | |||
Номинальное | Макс. | Номинальная | Макс. | Мин. | (мм) | (мм) | ||||
20 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | Ø25 | Ø19 | |
25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 | |||
27 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 | |||
30 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 | |||
32 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 | |||
36 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 | |||
40 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 |
Габариты
Модель | Расход (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | L (мм) | Впускное отверстие | Выпускное отверстие | |||
Номинальное | Макс. | Номинальная | Макс. | Мин. | |||||
16 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 101.5 | G 1 | G 3/4 | |
18 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 103.5 | |||
20 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 105.5 | |||
23 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 108.5 | |||
25 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 110.5 | |||
28 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 113.5 | |||
30 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 115.5 | |||
32 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 117.5 | |||
36 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 121.5 | |||
40 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 125.5 | |||
45 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 130.5 | |||
52 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 137.5 |
Габариты
Модель | Расход (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | Впускное отверстие | Выпускное отверстие | |||||||
Номинальное | Макс. | Номинальная | Макс. | Мин. | L1xB1 | T1 | Ød1 | L1xB2 | T2 | Ød2 | ||
25 | 250 | 280 | 1500 | 2500 | 500 | 52.4 X 26.2 | M10 | 25 | 47.6 X 22.2 | M10 | 19 |
Габариты
Модель | Расход (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | L (мм) | L1 (мм) | |||
Номинальное | Макс. | Номинальная | Макс. | Мин. | ||||
10.16 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 137 | 112 | |
15.23 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 143.5 | 118.5 | |
20.31 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 150 | 125 | |
25.39 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 156.5 | 131.5 | |
30.47 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 163 | 138 | |
35.54 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 169.5 | 144.5 | |
40.62 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 176 | 151 |
Серия 2.5APF преимущественно применяется для вилочных погрузчиков, удовлетворяет различные потребности в погрузочно—разгрузочных работах с помощью трех различных моделей. Адаптированные к различным конструкциям и функциональным возможностям вилочных погрузчиков, наши насосы повышают эффективность и производительность при погрузочно-разгрузочных работах. Серия насосов 2.5APF поддерживает критически важные операции различных машин в промышленном секторе.