Гидравлический шестеренный насос Группы 3.5
Модель | Рабочий объем (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | L(мм) | LI(мм) | T1(мм) | T2(мм) |
Ном | Макс | Ном | Макс | Мин |
3.5APF52 | 52 | 170 | 210 | 1500 | 3600 | 600 | 181 | 206.5 | 1" | 1-1/4 " |
3.5APF63 | 63 | 170 | 210 | 1500 | 3600 | 600 | 187.5 | 216 | 1" | 1-1/4 " |
3.5APF73 | 73 | 170 | 210 | 1500 | 3600 | 600 | 193.5 | 225.3 | 1-1/4 " | 1-1/4 " |
3.5APF85 | 85 | 150 | 180 | 1500 | 3600 | 600 | 200.5 | 235.5 | 1-1/4 " | 1-1/4 " |
3.5APF93 | 93 | 150 | 180 | 1500 | 3600 | 600 | 206.5 | 244.5 | 1-1/2 " | 1-1/4 " |
3.5APF104 | 104 | 150 | 180 | 1500 | 3600 | 600 | 213 | 254.5 | 1-1/2 " | 1-1/4 " |
3.5APF115 | 115 | 120 | 140 | 1500 | 3600 | 600 | 219 | 263.5 | 1-1/2 " | 1-1/4" |
Модель | Рабочий объем (мл/об) | Давление (бар) | Скорость (об/мин) | A(мм) | B(мм) | D(мм) | d(мм) |
Ном | Макс | Ном | Макс | Мин |
3.5EPF82L00H27B | 82 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 233 | 157.5 | G1 | G1 |
3.5EPF95L99H27B | 95 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 239 | 160.5 | Gl-1/4 | Gl-1/4 |
Запрос от